
| 設置主体 | 社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会 |
|---|---|
| 開設 | 平成13年12月1日(平成24年11月1日 地域密着型特養部分 19床増床) |
| 敷地面積 | 8,212m² |
| 延床面積 | 3,550.46m² |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平屋建 |
| 居室 | 特別養護老人ホーム(1人部屋11室、2人部屋5室、4人部屋 5室) 短期入所(1人部屋8室) 地域密着型特養ホーム(1人部屋29部屋ユニット型) |
| 定員 | 特別養護老人ホーム41名、ショートステイ8名、地域密着型特養ホーム29名 |
| サービスの種類 | 利用料金 |
|---|---|
| 食事 | 食材料費及び調理に係る費用で、本人の所得(負担限度額認定証に記載の階層)に応じて利用者負担料金が異なります。(別紙料金表のとおり) |
| 居住費 | 光熱水費相当額で、本人の所得(負担限度額認定証に記載の階層)に応じて利用者負担分料金が異なります。 |
| 理髪 | ・散髪 2,900円 ・顔剃りのみ 2,000円 |
| ユニット費 | ・月額 300円(毎月1日現在で在籍している場合にいただきます) |
| 貴重品管理 | ・料金はいただきません |
| 区分 | 利用料金 |
|---|---|
| 特別な食事等 | ・実費相当額をいただきます。 |


居室(ユニット個室)

地域密着型リビングキッチン

従来型リビング
