


居室(ユニット型個室)

個室トイレ


居室(ユニット型個室)

個室トイレ
| 設置主体 | 社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会 |
|---|---|
| 開設 | 昭和52年8月1日 |
| 移転改築 | 平成21年4月1日 |
| 敷地面積 | 13,750.55m² |
| 延床面積 | 鉄筋コンクリート造2階建て(一部3階建)8,970.79m² |
| 浴槽 | (寝台浴1台、シャワー浴1台、チェアーインバス2台、個浴7カ所) |
| プール | 10mx5mx1.05m |
| 個室面積 | (1ユニット10名で14ユニット)16.6m² |
| 定員 | 特別養護老人ホーム120名(全室トイレ付)、ショートステイ20名(全室トイレ付) |
| サービスの種類 | 利用料金 |
|---|---|
| 食事 | 食材料費及び調理に係る費用で、本人の所得(負担限度額認定証に記載の階層)に応じて利用者負担料金が異なります。(別紙料金表のとおり) |
| 居住費 | 光熱水費相当額で、本人の所得(負担限度額認定証に記載の階層)に応じて利用者負担分料金が異なります。 |
| 理髪 | ・散髪 2,900円 ・顔剃りのみ 2,000円 |
| 貴重品管理 | ・料金はいただきません |
| 区分 | 利用料金 |
|---|---|
| 特別な食事等 | ・実費相当額をいただきます。 |
